Опис
Технічні характеристики
Параметр | Од. вим | INS-P–L1/L2-RTK |
Виходні сигнали | Позиція, Складові вектора скорости, Тангаж, Крен, Складові вектора прискорень, Кутові швидкості, Барометричні дані, синхроімпульс (PPS); | |
Темп виходу даних | Гц | 1 … 200 (задається користувачем) |
Час старту | с | <1 |
Позиція, Швидкість та Час | ||
Автономно, план, СКВ | м | 1.2 |
SBAS, план, СКВ | м | 0.6 |
Диференціальний режим (DGNSS), СКВ | м | 0.4 |
Післясеансна обробка, план, СКВ | м | 0.02 |
RTK режим, план, СКВ | м | 0.01 + 1 ppm |
Швидкість, СКВ | м/с | 0.03 |
Синхроімпульс | нс | 20 |
Напрям (Heading) | ||
Діапазон | град. | 0…360 |
Точність в статиці (GNSS) | град. | 0.4 |
Точність в динаміці (GNSS) | град. | 0.1 |
Обробка після сеансу | град. | 0.03 |
Тангаж і крен (Pitch & Roll) | ||
Діапазон: Pitch, Roll | град. | ±90, ±180 |
Розрізнення | град. | 0.01 |
Точність в статиці, СКВ | град. | 0.05 |
Точність в динаміці, СКВ | град. | 0.1 |
Точність, постсеанс, СКВ | град. | 0.006 |
Приймач GNSS | ||
Кількість антен | одна | |
Підтримка сигналів | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU | |
Конфігурація каналів | 120 динамічних | |
Вихід позиції GNSS | Гц | 20, 50 |
Вихід GNSS сирих вимірювань | Гц | 20 |
Точність курса (Heading) для однієї антени, СКВ | град | 0.1 |
Швидкісна точність, СКВ | м/с | <0.03 |
Час ініціалізації | с | <50 (холодний старт), <30 (теплий старт) |
Точність часу | нс | 20 |
Гіроскопи | ||
Діапазон вимірювань | град./c | ±450 |
Стабільність нуля (СКВ, метод дисперсії Аллана) | град./год | 1 |
Інтенсивність шуму | град/с√Гц | 0.004 |
Акселерометри | ||
Діапазон вимірювань | g | ±8 |
Стабільність нуля (СКВ, метод дисперсії Аллана) | mg | 0.005 |
Інтенсивність шуму | mg√Гц | 0.025 |
Магнітометри | ||
Діапазон вимірювань | Гаусс | ±1.6 |
Стабільність нуля, СКВ | нТл | 0.2 |
Інтенсивність шуму, PSD | нТл√Гц | 0.3 |
Тиск | ||
Діапазон вимірювань | гПа | 300 – 1100 |
Стабільність нуля (СКВ, метод дисперсії Аллана) | Па | 2 |
Інтенсивність шуму | Па/√Гц | 0.8 |
Навколишні умови | ||
Робоча температура | град. C | -40 … +70 |
Напрацювання на відмову | год. | 55 500 |
Електричні характеристики | ||
Напруга живлення | В | от 9В до 36В пост. тока |
Споживана потужність | Вт | 1.4 |
Вихідний інтерфейс (опції) | RS-232, RS-422, RS-485, Ethernet, CAN | |
Формат вихідних даних | Binary, TSS-1, NMEA 0183, ASCII | |
Фізичні характеристики | ||
Розмір | мм | 120х50х53 |
Вага | г | 280 |
Компанія Inertial Labs є провідним виробником високоточних систем позиціонування і визначення орієнтації. Штаб-квартира компанії розташована в штаті Вірджинія, США. Основним напрямком діяльності компанії є розробка малорозмірних інерційних датчиків і комбінованих систем для використання в безпілотних і пілотованих транспортних засобах, в системах стабілізації платформ, в системах стабілізації і управління зброєю і ін.