Опис
Ключевые особенности гироскопов и акселерометров IMU-NAV-100
Характеристика | IMU-NAV-100 Tactical A | IMU-NAV-100 Tactical S |
Гироскопы (диапазон ±450 град./сек) | ||
Стабильность дрейфа нуля | 0.5 град./час | 1.0 град./час |
Шумы гироскопов – случайные угловые смещения | 0.1 град./√час | 0.04 град./√час |
Акселерометры (диапазон ±8 g) | ||
Стабильность дрейфа нуля | 0.003 mg | |
Шумы акселерометров – случайные смещения по скорости | 0.008 м/с/√час | |
Вертикальный угол и угол крена (Pitch & Roll) | ||
Точность в статике, СКО | 0.03 град. | 0.03 град. |
Точность в динамике, СКО | 0.06 град. | 0.06 град. |
Выходные сигналы системы: ускорения, угловые скорости, вертикальный угол, угол крена, относительный курс, температура
Частота обновления данных до 2000 Гц
Время запуска системы менее 1 секунды
Корпус доступен в черном, темно-коричневом и зеленом цветах
Габаритные размеры: 59.2 x 48.2 x 48.2 мм
Вес: 100 грамм
Более подробные характеристики и варианты комплектации – на сайте производителя